O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.FENERBAHÇE A.Ş. | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 22 |
2.KASIMPAŞA A.Ş. | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 18 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 17 |
4.ESKİŞEHİRSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 | 16 |
5.GALATASARAY A.Ş. | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
6.SİVASSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 16 |
7.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 14 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
9.BURSASPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 |
10.TRABZONSPOR A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 14 |
11.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 |
12.TORKU KONYASPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
13.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
14.GAZİANTEPSPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 8 |
15.GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 11 | -4 | 7 |
16.SANİCA BORU ELAZIĞSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 7 |
17.KAYSERİ ERCİYESSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
18.KAYSERİSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 |
28 Ekim 2013 Pazartesi
Süper Lig'de Son Durum
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
0 yorum:
Yorum Gönder